| 医療法人社団 沖田内科医院 | |||||||||||||
| 介護老人保健施設さざんか | |||||||||||||
| 所定疾患施設療養費算定状況 | |||||||||||||
| 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合におけ | |||||||||||||
| る施設での医療について、以下の要点を満たした場合に評価されることになりました。 | |||||||||||||
| 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。 | |||||||||||||
| 【 算定条件 】 | |||||||||||||
| 1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者様に対し、治療管理として投薬、 | |||||||||||||
| 検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるの | |||||||||||||
| で、1月に連続しない1日を7回選定することは認められないものであること。 | |||||||||||||
| 2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 | |||||||||||||
| 3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 | |||||||||||||
| イ 肺炎 | |||||||||||||
| ロ 尿路感染症 | |||||||||||||
| ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) | |||||||||||||
| 4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に | |||||||||||||
| 記載しておくこと。 | |||||||||||||
| 5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。 | |||||||||||||
| 6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス | |||||||||||||
| 情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 | |||||||||||||
| 【 令和2年度算定状況(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日) 】 | |||||||||||||
| イ 肺炎 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 件数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 日数 | 5 | 10 | 10 | 2 | 19 | 0 | 18 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| ロ 尿路感染症 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 件数 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 |
| 日数 | 21 | 7 | 36 | 13 | 19 | 0 | 14 | 0 | 13 | 7 | 31 | 18 | 179 |
| ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 日数 | 7 | 7 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
| ※ イ 肺炎、ロ 尿路感染症、ハ 帯状疱疹 の合計 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 件数 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 51 |
| 日数 | 33 | 24 | 47 | 19 | 38 | 0 | 32 | 6 | 26 | 10 | 35 | 18 | 288 |

